post pr eko lgi
tentang valuta asing
cekidot..!
Kurs
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| United States Dollar | USD | 9.610,00 | 9.640,00 | ||
| Euro Rate | EUR | 12.335,00 | 12.400,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 7.795,00 | 7.850,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 122,90 | 123,65 | ||
| Australian Dollar | AUD | 9.845,00 | 9.905,00 |
| United States Dollar | USD | 9.583,00 | 9.647,00 | ||
| Australian Dollar | AUD | 9.761,00 | 9.947,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.684,00 | 9.874,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 10.072,00 | 10.362,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 7.765,00 | 7.922,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.592,00 | 1.721,00 | ||
| British Pound | GBP | 15.276,00 | 15.473,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.200,00 | 1.282,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 121,18 | 125,17 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 7.739,00 | 7.895,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 12.253,00 | 12.434,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 2.465,00 | 2.669,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.388,00 | 1.479,00 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.590,00 | 1.765,00 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar